Wärmepumpe Förderung pro Kanton
Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen wird von den Kantonen umgesetzt. Jeder Kanton legt eigene Ansätze fest, deshalb unterscheiden sich die Beiträge für dieselbe Anlage stark.
Für eine Anlage mit 10 kW im Einfamilienhaus reichen die nachgelesenen Beiträge von keinem Beitrag (Thurgau, Luft-Wasser) über CHF 2'800 (St. Gallen, Luft-Wasser) bis CHF 20'000 (Waadt, Sole-Wasser). Wir haben 9 der 26 kantonalen Programme im Original gelesen. Für die übrigen 17 steht hier keine Zahl, sondern der Link zur zuständigen Stelle.
Wer zahlt, und warum die Beiträge so verschieden sind
Das Gebäudeprogramm wird über teilzweckgebundene Mittel aus der CO2-Abgabe und aus Fördergeldern der Kantone finanziertQ. Die strategische Leitung liegt beim Bundesamt für Energie, aber: Für die Umsetzung sind die Kantone zuständigQ. Die Plattform Energiefranken fasst es so zusammen: Im Gebäudebereich sind die Kantone für die Förderung zuständigQ.
Jeder Kanton legt eigene Ansätze, Leistungsgrenzen und Bedingungen fest. Bern und Luzern zahlen bis 15 kW eine Pauschale, St. Gallen bis 20 kW. Basel-Landschaft, der Aargau und Solothurn bei Sole-Wasser rechnen ab dem ersten Kilowatt mit einer Formel. Der Thurgau hat das Programm für Luft-Wasser-Anlagen bis 70 kW eingestellt.
Die Folge sind grosse Abstände. Der Kanton Waadt zahlt an eine Sole-Wasser-Wärmepumpe im Einfamilienhaus CHF 20'000Q, der Kanton Zürich bei 10 kW CHF 6'800Q. Beides sind offizielle Angaben aus den jeweiligen Programmen.
Nachgelesene Beiträge für eine Anlage mit 10 kW
Daten als Tabelle
| Position | Förderbeitrag | Hinweis |
|---|---|---|
| Basel-Landschaft (BL) | CHF 7'000 | Baselbieter Energiepaket, geprüft am 16.09.2026 |
| Bern (BE) | CHF 6'000 | Leitfaden Förderprogramm Energie, März 2026 |
| Waadt (VD) | CHF 5'000 | Programme Bâtiments VD, geprüft am 16.09.2026 |
| Luzern (LU) | CHF 4'000 | Förderprogramm Wärmepumpen, geprüft am 16.09.2026 |
| Aargau (AG) | CHF 3'600 | Förderübersicht Wärmepumpen, 05/2026 |
| Solothurn (SO) | CHF 3'550 | Förderbedingungen Wärmepumpen, Version 260101 |
| Zürich (ZH) | CHF 2'900 | Förderprogramm 2026, Version 01.01.2026 |
| St. Gallen (SG) | CHF 2'800 | Wegleitung Wärmepumpen bis 70 kW, gültig ab 01.01.2025 |
| Thurgau (TG) | kein Beitrag | Förderprogramm Energie 2026, Stand 1. Juli 2026 |
Daten als Tabelle
| Position | Förderbeitrag | Hinweis |
|---|---|---|
| Waadt (VD) | CHF 20'000 | Programme Bâtiments VD, geprüft am 16.09.2026 |
| Basel-Landschaft (BL) | CHF 10'600 | Baselbieter Energiepaket, geprüft am 16.09.2026 |
| Solothurn (SO) | CHF 10'500 | Förderbedingungen Wärmepumpen, Version 260101 |
| Bern (BE) | CHF 10'000 | Leitfaden Förderprogramm Energie, März 2026 |
| Thurgau (TG) | CHF 9'000 | Förderprogramm Energie 2026, Stand 1. Juli 2026 |
| Luzern (LU) | CHF 8'500 | Förderprogramm Wärmepumpen, geprüft am 16.09.2026 |
| Aargau (AG) | CHF 7'800 | Förderübersicht Wärmepumpen, 05/2026 |
| Zürich (ZH) | CHF 6'800 | Förderprogramm 2026, Version 01.01.2026 |
| St. Gallen (SG) | CHF 6'000 | Wegleitung Wärmepumpen bis 70 kW, gültig ab 01.01.2025 |
Die Tabelle für alle 26 Kantone
Sortierbar nach Kanton oder Beitrag. Kantone ohne nachgelesene Zahl stehen beim Sortieren zuletzt.
| Stand der geprüften Angaben | Quelle | |||
|---|---|---|---|---|
| AG Aargau | CHF 3'600 | CHF 7'800 | Förderübersicht Wärmepumpen, 05/2026 | Beitrag zum Kanton Aargau Energiefranken (Aggregator) |
| AI Appenzell Innerrhoden | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| AR Appenzell Ausserrhoden | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| BE Bern | CHF 6'000 | CHF 10'000 | Leitfaden Förderprogramm Energie, März 2026 | Beitrag zum Kanton Bern Energiefranken (Aggregator) |
| BL Basel-Landschaft | CHF 7'000 | CHF 10'600 | Baselbieter Energiepaket, geprüft am 16.09.2026 | Beitrag zum Kanton Basel-Landschaft Energiefranken (Aggregator) |
| BS Basel-Stadt | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| FR Freiburg | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| GE Genf | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| GL Glarus | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| GR Graubünden | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| JU Jura | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| LU Luzern | CHF 4'000 | CHF 8'500 | Förderprogramm Wärmepumpen, geprüft am 16.09.2026 | Beitrag zum Kanton Luzern Energiefranken (Aggregator) |
| NE Neuenburg | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| NW Nidwalden | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| OW Obwalden | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| SG St. Gallen | CHF 2'800 | CHF 6'000 | Wegleitung Wärmepumpen bis 70 kW, gültig ab 01.01.2025 | Beitrag zum Kanton St. Gallen Energiefranken (Aggregator) |
| SH Schaffhausen | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| SO Solothurn | CHF 3'550 | CHF 10'500 | Förderbedingungen Wärmepumpen, Version 260101 | Beitrag zum Kanton Solothurn Energiefranken (Aggregator) |
| SZ Schwyz | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| TG Thurgau | kein Beitrag | CHF 9'000 | Förderprogramm Energie 2026, Stand 1. Juli 2026 | Beitrag zum Kanton Thurgau Energiefranken (Aggregator) |
| TI Tessin | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| UR Uri | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| VD Waadt | CHF 5'000 | CHF 20'000 | Programme Bâtiments VD, geprüft am 16.09.2026 | Beitrag zum Kanton Waadt Energiefranken (Aggregator) |
| VS Wallis | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| ZG Zug | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft | — | Energiefachstelle Energiefranken (Aggregator) |
| ZH Zürich | CHF 2'900 | CHF 6'800 | Förderprogramm 2026, Version 01.01.2026 | Beitrag zum Kanton Zürich Energiefranken (Aggregator) |
Beträge für eine Anlage mit 10 kW thermischer Leistung im Einfamilienhaus, beim Ersatz einer Öl-, Gas- oder Elektroheizung. Massgebend ist immer das Programm Ihres Kantons.
Die Kantone im Einzelnen
- Förderung im Kanton Aargau
- Förderung im Kanton Basel-Landschaft
- Förderung im Kanton Bern
- Förderung im Kanton Luzern
- Förderung im Kanton Solothurn
- Förderung im Kanton St. Gallen
- Förderung im Kanton Thurgau
- Förderung im Kanton Waadt
- Förderung im Kanton Zürich
Worauf Sie bei Ihrem Kanton achten sollten
Die geprüften Programme knüpfen den Beitrag an dieselben drei Punkte. Erstens muss die neue Anlage eine Öl-, Gas- oder Elektroheizung ersetzen, und die alte Anlage muss weg. Zweitens zählt die thermische Leistung, nicht der Preis des Geräts. Drittens gehört das Gesuch vor den Baubeginn: Luzern verlangt es vor BaubeginnQ, Bern ebenfalls vor BaubeginnQ, im Thurgau muss es vor InstallationsbeginnQ eingereicht sein. Die Waadt formuliert es am strengsten: Es gibt keine Anschaffungen oder Arbeiten vor der schriftlichen ZusageQ.
Dazu kommen kantonale Eigenheiten. Zürich schliesst die Kombination mit anderen Programmen aus: Die Beiträge sind nicht kombinierbar mit Programmen wie Stiftung KliK oder Energie Zukunft SchweizQ. Im Wallis ist bei uns bisher nur die Verfahrensregel geprüft: Das Gesuch geht vor Beginn der InstallationsarbeitenQ ein. Den Betrag dort haben wir nicht nachgelesen, deshalb steht keiner hier.
Und die Gemeinden?
Viele Städte und Gemeinden legen etwas drauf. Der Kanton Zürich verweist dafür selbst auf eine Übersicht pro Postleitzahl auf energiefranken.chQ. Diese Plattform ist ein Aggregator. Für das Gesuch zählt, was Ihre Gemeinde und Ihr Kanton in ihren eigenen Unterlagen schreiben.